Property Attributes
- ID#4154911
- TypeLot-Land
- Listing Status Active
- CountyBUNCOMBE
- CityArden
- AreaBuncombe County
- NeighborhoodAvery Park
- Zip28704
- StyleLot
- Price$ 49,000
- Bedrooms0
- Full Bathrooms0
- Half Bathrooms0
- Lot Size1.72 Acres
Data Source:
Canopy MLS
Property Description
EXTREMLY MOTIVATED SELLER! BRING ALL OFFERS! AWAY FROM IT ALL WOODED PRIVACY IN AN ACTIVE GATED COMMUNITY, BUT ONLY MINUTES FROM THE FINEST OF ASHEVILLE SHOPPING, OUTDOOR ACTIVITIES, AIRPORT, INTERSTATES, AND LIVELY, HISTORIC, ECLECTIC DOWNTOWN ASHEVILLE. YOUR OWN PRIVATE POND, TENNIS COURT, SWIMMING POOL, AND CLUBHOUSE. VIEWS OF THE BLUE RIDGE MOUNTAINS SUMMER GREENERY AND BLAZING FALL COLOR.
| Elementary School | Middle School | High School |
|---|---|---|
| Avery's Creek/Koontz Elementary School | Valley Springs Middle School | T.C. Roberson High School |
| Price History | |
|---|---|
| 5/2/2025 | Listed $54,000 |
| 10/31/2025 | 10$49,000 |
General Features
| Sewer | None |
|---|---|
| Utilities | Electricity Connected,Phone Connected |
| Zoning | RES |
| HOA Fee | 1713 |
| View | Mountain(s),Winter,Year Round |
| Property Subtype | Lot |
| Parcel Number | 9623-16-7160 |
| Community Features | Clubhouse,Outdoor Pool,Playground,Recreation Area,Tennis Court(s),Walking Trails |
| Assoc Fee Paid Per | Annually |
| County | Buncombe |
| Property Type | Land |
| HOA | Yes |
| Subdivision Name | Avery Park |
| Possible Use | Residential |
| Directions | I-26 AT EXIT 37 TAKE LONG SHOALS ROAD WEST 1.8MI. TO 191 - TURN LEFT AT LIGHT THEN 1ST RIGHT ON AVERYS CREEK ROAD - 3.2 MILES TO GATE - THROUGH GATE ON SMOKEMONT FOR .5 MILES TO RIGHT AT 4-WAY STOP O |
| High School | T.C. Roberson |
| City | Arden |
| Association Name | IPM |
| Senior Community Y/N | No |
| Lot Size Units | Acres |
| Carport Y/N | No |
| Elementary School | Avery's Creek/Koontz |
| Middle/Junior High School | Valley Springs |
| Lease Considered Y/N | No |
| Standard Status | Active |
| CAR_HOASubjectTo | Required |
| Restrictions | Architectural Review,Manufactured Home Not Allowed,Modular Not Allowed,Square Feet |
| Tax Assessed Value | 62200 |
| Listing Terms | Cash,Conventional |
Exterior Features
| Lot Features | Hilly,Creek/Stream,Wooded |
|---|---|
| Water Source | None |
| Lot Size Area | 1.72 |
| Road Surface Type | Paved |
| Road Frontage Type | Private Road |
| Road Responsibility | Private Maintained Road |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool